उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
ऑर्डर क्र. | मापन श्रेणी | ठराव | अचूकता |
TB-B07-0530 | 5 मिमी-30 मिमी | 0.01 मिमी | ±0.005 मिमी |
TB-B07-2550 | 25 मिमी-50 मिमी | 0.01 मिमी | ±0.005 मिमी |
TB-B07-5075 | 50 मिमी-75 मिमी | 0.01 मिमी | ±0.005 मिमी |
TB-B07-75100 | 75 मिमी-100 मिमी | 0.01 मिमी | ±0.005 मिमी |
TB-B07-0212 | ०.२”-१.२” | ०.००१” | ±0.00025'' |
TB-B07-0102 | 1”-2” | ०.००१” | ±0.0003'' |
TB-B07-0203 | 2”-3” | ०.००१” | ±0.00035'' |
TB-B07-0304 | ३”-४” | ०.००१” | ±0.004'' |
मागील: मापन जबड्यांसह मायक्रोमीटरच्या आत उच्च अचूकता पुढे: टूल बॉक्समध्ये पॅक केलेले 110 पीसी टॅप आणि डाय सेट