उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
मॉडेल | होल्डिंग पॉवर | पाया | हाताची लांबी | दिया.क्लॅम्प भोक (मिमी) | वजन |
TB-B06-MAS03-A | 80 किलो | 60 X 50 X 55 मिमी | 158 मिमी | ३.०-१३.० | 1.4 किलो |
TB-B06-MAS03B | 80 किलो | 60 X 50 X 55 मिमी | 205 मिमी | ३.०-१३.० | 1.4 किलो |
TB-B06-MAS03-C | 80 किलो | 60 X 50 X 55 मिमी | 310 मिमी | ६.०/८.०/डोवेटेल | 1.4 किलो |
TB-B06-MAS03-D | 80 किलो | 60 X 50 X 55 मिमी | 385 मिमी | ८.०/डोवेटेल | 1.5 किग्रॅ |
TB-B06-MAS03-FX | 80 किलो | 60 X 50 X 55 मिमी | 635 मिमी | ६.०/८.० | 1.4 किलो |
मागील: यांत्रिक युनिव्हर्सल मॅग्नेटिक स्टँड पुढे: मायक्रोमीटरच्या बाहेर उच्च अचूकता उच्च गुणवत्ता